ਫਲੈਟ/ਸਮੂਥ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੀਲ ਬਾਰ ਗਰੇਟਿੰਗ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਫਲੈਟ ਸਟੀਲ ਗਰੇਟਿੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਰ ਗਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਗਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗਰਿੱਡ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਵਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਾਸ ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਮੋਟਰ ਰੂਮਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਭਾਰੀ ਲੋਡਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਾਇਲਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ਾਂ, ਮੇਜ਼ਾਨਾਈਨ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ, ਵਾੜ, ਖਾਈ ਦੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਟੀਲ ਗਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਨਹੀਂ। | ਆਈਟਮ | ਵੇਰਵਾ |
| 1 | ਬੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰ | 25×3, 25×4, 25×4.5, 25×5, 30×3, 30×4, 30×4.5, 30×5, 32×5, 40×5, 50×5, 65×5, 75×6, 75×10,100x10mm ਆਦਿ; ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਆਰ: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8' ਆਦਿ। |
| 2 | ਬੇਅਰਿੰਗ ਬਾਰ ਪਿੱਚ | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm ਆਦਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਆਰ: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 ਆਦਿ। |
| 3 | ਟਵਿਸਟਡ ਕਰਾਸ ਬਾਰ ਪਿੱਚ | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2' ਅਤੇ 4' ਆਦਿ |
| 4 | ਸਮੱਗਰੀ ਗ੍ਰੇਡ | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, ਹਲਕੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਆਦਿ |
| 5 | ਸਤਹ ਇਲਾਜ | ਕਾਲਾ, ਸਵੈ-ਰੰਗ, ਗਰਮ ਡਿੱਪ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਪਰੇਅ ਕੋਟਿੰਗ |
| 6 | ਗਰੇਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ | ਸਾਦੀ / ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਤ੍ਹਾ |
| 7 | ਮਿਆਰੀ | ਚੀਨ: YB/T 4001.1-2007, ਅਮਰੀਕਾ: ANSI/NAAMM(MBG531-88), ਯੂਕੇ: BS4592-1987, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: AS1657-1985, ਜਪਾਨ: JIS |
| 8 | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ; - ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਰ ਓਵਰ-ਬ੍ਰਿਜ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼; - ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ; - ਕਾਰ-ਪਾਰਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵਾੜ; ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਖਾਈ ਦੇ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪਿਟ ਕਵਰ। |






